Endstand im DD-Cup
mit den Wertungsprüfungen in Porta Westfalica Lohfeld, Hille, Holzhausen II, Eldagsen und Holzhausen Heddinghausen.
Bei gleicher Platzierung entscheidet die höhere Anzahl der besseren Teilplatzierungen.
Stand: 20.09.2011 13:25:49
| Porta Westf. Lohfeld |
Hille | Holzhausen II | Eldagsen | Holzhausen- Heddinghausen |
DD-Cup 2011 | ||||||||||||||||||||||
| Spr. | Dre | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spring-Cup | Dressur-Cup | Gesamt | |||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. |
| 1 | Pr.Oldendorf 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 5 | 25 | 7 | 23 | 2 | 28 | 2 | 28 | 6 | 24 | 1 | 30 | 2 | 28 | 118 | 1 | 111 | 2 | 229 | 1 |
| 2 | Oberbauerschaft 1 | 4 | 26 | 3 | 27 | 4 | 26 | 1 | 30 | 5 | 25 | 3 | 27 | 5 | 25 | 2 | 28 | 4 | 26 | 1 | 30 | 103 | 5 | 115 | 1 | 218 | 2 |
| 3 | Minden-Lübbecker RSG 1 | 7 | 23 | 5 | 25 | 5 | 25 | 7 | 23 | 6 | 24 | 4 | 26 | 6 | 24 | 4 | 26 | 5 | 25 | 5 | 25 | 98 | 6 | 102 | 5 | 200 | 3 |
| 4 | Bad Oeynhausen 1 | 3 | 27 | 2 | 28 | 8 | 22 | 3 | 27 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 28 | 3 | 27 | 112 | 2 | 85 | 7 | 197 | 4 | ||||
| 5 | Minden-Lübbecker RSG 2 | 9 | 21 | 7 | 23 | 7 | 23 | 3 | 27 | 8 | 22 | 5 | 25 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 91 | 7 | 98 | 6 | 189 | 5 |
| 6 | Vehlage 1 | 2 | 28 | 2 | 28 | 4 | 26 | 3 | 27 | 6 | 24 | 109 | 3 | 109 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Gr.Weserbogen 1 | 5 | 25 | 6 | 24 | 1 | 30 | 4 | 26 | 3 | 27 | 108 | 4 | 108 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Destel 2 | 9 | 21 | 4 | 26 | 1 | 30 | 5 | 25 | 4 | 26 | 107 | 3 | 107 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Espelkamp 1 | 6 | 24 | 2 | 28 | 6 | 24 | 3 | 27 | 6 | 24 | 103 | 4 | 103 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Espelkamp 2 | 4 | 26 | 6 | 24 | 50 | 8 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mindener Land | 6 | 24 | 9 | 21 | 45 | 8 | 45 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Holzhausen II 1 | 2 | 28 | 28 | 9 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Hille 1 | 3 | 27 | 27 | 10 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Bad Oeynhausen 2 | 8 | 22 | 22 | 11 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Destel 1 | 8 | 22 | 22 | 9 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||

| < Zurück | Weiter > |
|---|





