IKS Bielefeld
Richter: Dieter Paul (KLW), Christiane Giesen
| Pl. | KNr | Pferd | Reiter | Verein / Mannschaft | Ergebnis | Zuchtl. | Abst. | |
| P | 1 | 266 | Samsenight | Christ,Katharina | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 8 | WESTF | Salamander |
| P | 2 | 259 | Clyle 21 | Asche,Gina-Lee | RFV Friedewalde e. V. | 7.8 | -n.gefunde | |
| P | 3 | 208 | Sandokan 212 | Behnke,Maya | Reiterverein Destel e.V. | 7.6 | n.b. | |
| P | 4 | 22 | Candida 31 | Tech,Jandrik Markus | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.4 | Old | Capilano / Acordplus |
| P | 5 | 164 | Nelson 192 | Minges,Hannah | RSG Holzhausen II e.V. | 7.2 | KWPN | Nairobi / Quattro B |
| P | 6 | 260 | Filip | Bramm,Darleen | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.7 | AUSL.P | Rio Bravo |
| P | 7 | 262 | Gourmet K | Blanz,Ulrike | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.5 | Westf | Granikos / Adept |
| P | 7 | 203 | Rowan 6 | Böke,Jana | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.5 | n.b. | |
| P | 7 | 169 | Pepsi B | Modler,Ramona | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.5 | Westf | Piquet / Landfrieden |
| - | 10 | 155 | Lordana | Willharms,Lea | RSG Holzhausen II e.V. | 6.4 | Old | Landadel / Loewenstein |
| - | 10 | 129 | Lady let´s go | Neuhaus,Vanessa | Reitverein Frotheim-Isenstedt e.V. | 6.4 | Westf | Lets Go (n.gek.) / Power |
| - | 12 | 127 | Kira 394 | Krohne,Jennifer | RSG Mühlenkreis e.V. | 6.3 | Old | Saint Cloud / Edredon |
| - | 12 | 131 | Lady Luna Abadia | Kelle,Leonie | Reitverein Minden/Weser e.V. | 6.3 | Brdbg | Lannox / Kosmos I |
| - | 14 | 27 | Casper 241 | Sarikouch,Nike | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.2 | OS | Colman / Carpaccio |
| - | 15 | 154 | Lorana 16 | Israel,Mara | RV Altes Amt Dielingen e.V. | 6 | Old | Lord Lennox / Volturno |
| - | 16 | 256 | Anton | Remberg,Joy | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 5.9 | ||
| - | 17 | 271 | Weltweit E | Hartmann,Katharina | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 5.2 | Hann | Weltmeyer / Brentano II |
| < Zurück | Weiter > |
|---|



20. Stilspringwettbewerb Kl.E

