Vorläufiger Endstand im Beste-Cup 2009 nach den Teilprüfungen in Preußisch Ströhen, Hille, Destel und Holzhausen.
Bei gleicher Platzierung entscheidet die höhere Anzahl der besseren Teilplatzierungen.
Stand: 22.09.2009 07:10:00
| Pr.Ströhen | Hille | Destel | Holzhausen | Beste-Cup 2009 | |||||||||||||||||||||||
| Stil-Springen | Dressur | A-Spr. | P.D.Deux | Stil-Spr. | Dressur | A-Spr. | Dressur | Spring-Cup | Dressur-Cup | Gesamt | |||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | ||||
| 1 | Destel 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 3 | 27 | 5 | 25 | 7 | 23 | 2 | 28 | 1 | 30 | 1 | 30 | 87 | 1 | 83 | 3 | 170 | 1 | ||||
| 2 | Oberbauerschaft 2 | 2 | 28 | 1 | 30 | 13 | 17 | 1 | 30 | 6 | 24 | 7 | 23 | 4 | 26 | 6 | 24 | 78 | 4 | 84 | 2 | 162 | 2 | ||||
| 2 | Pr. Oldendorf 1 | 4 | 26 | 5 | 25 | 2 | 28 | 3 | 27 | 2 | 28 | 5 | 25 | 4 | 26 | 2 | 28 | 82 | 3 | 80 | 5 | 162 | 2 | ||||
| 4 | Oberbauerschaft 1 | 10 | 20 | 3 | 27 | 6 | 24 | 2 | 28 | 8 | 22 | 1 | 30 | 2 | 28 | 4 | 26 | 74 | 6 | 85 | 1 | 159 | 4 | ||||
| 5 | Gr. Weserbogen 1 | 9 | 21 | 4 | 26 | 4 | 26 | 6 | 24 | 4 | 26 | 3 | 27 | 6 | 24 | 5 | 25 | 76 | 5 | 78 | 6 | 154 | 5 | ||||
| 6 | Destel 2 | 5 | 25 | 6 | 24 | 5 | 25 | 4 | 26 | 6 | 24 | 50 | 9 | 74 | 7 | 124 | 6 | ||||||||||
| 7 | Friedewalde 1 | 11 | 19 | 2 | 28 | 12 | 18 | 7 | 23 | 4 | 26 | 2 | 28 | 37 | 10 | 82 | 4 | 119 | 7 | ||||||||
| 8 | Bad Oeynhausen 1 | 3 | 27 | 9 | 21 | 1 | 30 | 5 | 25 | 3 | 27 | 84 | 2 | 21 | 9 | 105 | 8 | ||||||||||
| 9 | Holzh.-Heddinghausen 1 | 7 | 23 | 11 | 19 | 3 | 27 | 7 | 23 | 73 | 7 | 73 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Hille 1 | 6 | 24 | 8 | 22 | 9 | 21 | 67 | 8 | 67 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | Minden-Lübb. RSG 1 | 7 | 23 | 8 | 22 | 8 | 22 | 67 | 8 | 67 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | Froth.-Isenstedt 1 | 13 | 17 | 10 | 20 | 17 | 17 | 20 | 10 | 37 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Minden 1 | 14 | 16 | 10 | 20 | 36 | 11 | 36 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Gr. Weserbogen 2 | 1 | 30 | 30 | 12 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Hille 2 | 7 | 23 | 23 | 13 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Pr.Ströhen 1 | 8 | 22 | 22 | 14 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Friedewalde 2 | 9 | 21 | 21 | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Linken Mühle 1 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | RSG Holzhausen II 1 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Weiter > |
|---|





