Hier sehen Sie die Liste der Prüfungen/Abteilungen, zu denen bereits Ergebnisse zur Verfügung stehen,
dargestellt in der kurzen Presseform:
Die komplette Darstellung, mit allen platzierten und Zuchtinformationen finden Sie auf den nächsten Seiten.
Stand:28.07.2010 14:28:21
01 Geländepferdeprüfung Kl. A
| 1 | Farina 956 | Balduff,Liza | SV Nieder-Waroldern Reitabt. | 8.2 |
| 2 | My Favourite Star S | Meyer,Fabian | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 8.0 |
| 3 | Opal 90 | Kohlwes,Anne-Katrin | RV Pr. Ströhen e. V. | 7.6 |
| 4 | Visco | Breitenfeld,Beate | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.4 |
| 5 | Banjo Beluga | Kleineidam,Iris | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.0 |
02 Geländeritt Kl. E mit Stilwertung
| 1 | Paolini 3 | Sigmund,Madlen | V.f.Vielseitigkeit Langenhagen | 7.2 |
| 2 | Buddy 107 | Wedel,Beatrice Gräfin von | RFV Dornberg e.V. | 5.5 |
| 3 | Wisper 17 | Hagen,Eric | RFV Friedewalde e. V. | 4.5 |
03 Komb. Wettbewerb Kl. E
| 1 | Buddy 107 | Wedel,Beatrice Gräfin von | RFV Dornberg e.V. | 21.6 |
| 2 | Bünteeichen - Nevio | Uphoff,Pauline | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 19.4 |
| 3 | D´Artagnan 160 | Wedel,Nico Graf von | RFV Dornberg e.V. | 14.6 |
| 4 | Dorina W 2 | Weier,Annina | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 13.2 |
| 4 | Electra ox 51 | Langer,Maria | Reitverein Frotheim-Isenstedt e.V. | 13.2 |
04 Gelände Reiter WB Stebrinker-Stil-Derby
| 1 | Rocky 1196 | Bredemeier,Carina | RFV Bierde-Lahde-Neuenknick e.V. | 8.2 |
| 2 | Buddy 107 | Wedel,Beatrice Gräfin von | RFV Dornberg e.V. | 7.8 |
| 3 | D´Artagnan 160 | Wedel,Nico Graf von | RFV Dornberg e.V. | 7.6 |
| 4 | Dorina W 2 | Weier,Annina | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.2 |
| 5 | Bünteeichen - Nevio | Uphoff,Pauline | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 6.9 |
05 Dressurreiter WB
| 1 | Greta | Niedenzu,Celina | TG Schaumburg | 8.0 |
| 2 | Mohikaner B | Gauselmann,Laura | Reiterverein Destel e.V. | 7.5 |
| 3 | Curley Sue | Menneking,Katrin | RFV Auetal e.V. | 7.3 |
| 4 | Balou 324 | Pahl,Meret | RSG Holzhausen II e.V. | 7.2 |
| 5 | La Luna 171 | Hülsemann,Lisa | RZFV Stadthagen e.V. | 7.0 |
06 Springreiter WB
| 1 | Leviathan | Niedenzu,Celina | TG Schaumburg | 8.2 |
| 2 | Rowan 6 | Böke,Jana | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.6 |
| 3 | La Luna 171 | Hülsemann,Lisa | RZFV Stadthagen e.V. | 7.2 |
| 4 | Maja | Freier,Marleen | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 7.0 |
| 5 | Helios | Niersmann,Thora | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 6.9 |
07 Reiter-WB
| 1 | Balou 324 | Pahl,Meret | RSG Holzhausen II e.V. | 7.5 |
| 2 | Johnny 116 | Möller,Rabea | RG Leese e.V. | 6.7 |
| 3 | Jolly Jumper | Kelle,Svenja | RSG Holzhausen II e.V. | 6.4 |
| 4 | Painted-Black | Dörmann,Anna | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 6.3 |
| 5 | Paul | Kast,Janina | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 6.0 |
| 5 | Gaischa | Mogendorf,Merle | RZFV Stadthagen e.V. | 6.0 |
08 Dressurreiter-WB Kür für Paare
| 1 | Perfect Mr.Dee | Weier,Annina | Minden-Lübbecker RSG e.V. | n.gestartet |
| 1 | Never Nasty | Daake,Larissa | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.5 |
09 Dressurwettbewerb Kl. E
| 1 | Batida de Coco 17 | Baust,Fabian | RZFV Stadthagen e.V. | 8.0 |
| 2 | Greta | Niedenzu,Celina | TG Schaumburg | 7.8 |
| 3 | Curley Sue | Menneking,Katrin | RFV Auetal e.V. | 7.5 |
| 4 | Filou 1576 | Schulwitz,Anne | RFV Hille e.V. | 7.4 |
| 5 | Maja | John,Ilka | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 7.3 |
| 5 | Cool Boy 5 | Ewe,Katrin | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.3 |
10 Stilspringwettbewerb Kl. E
| 1 | Cera 42 | Baust,Fabian | RZFV Stadthagen e.V. | 8 |
| 2 | D´Artagnan 160 | Wedel,Nico Graf von | RFV Dornberg e.V. | 7.8 |
| 3 | Federwolke 2 | Wellerdiek,Annika Sophie | RFV Ravensberg-Lippe e.V. | 7.7 |
| 4 | Loreen 133 | Niemann,Marja | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 7.6 |
| 4 | Buddy 107 | Wedel,Beatrice Gräfin von | RFV Dornberg e.V. | 7.6 |
11 Springwettbewerb Kl. E
| 1 | Hilayla | Huck,Jasmin | RFV Großer Weserbogen e.V. | 0/4.91 |
| 2 | Batida de Coco 17 | Baust,Fabian | RZFV Stadthagen e.V. | 0/32.72 |
| 3 | Loreen 133 | Niemann,Marja | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 0/34.2 |
| 4 | Gipsy 619 | Uphoff,Pauline | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 0/34.24 |
| 5 | Giorgio 54 | Niespodziany,Monika | Fahrsportgemeinschaft Hille e.V. | 0/35.1 |
12 1 Stilspringprüfung Kl. A*
1. Abt. Pony`s und Pferdereiter LK 6
| 1 | Coco-Chanel 5 | Edler,Vivien | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 7.5 |
| 2 | Ginger 758 | Niemann,Marja | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 7.4 |
| 3 | Sandro´s Gral | Aumann,Stefanie | RFV Auetal e.V. | 7.3 |
| 4 | Mentano 3 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.2 |
| 4 | World Lady 46 | Lutze,Rachel | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.2 |
12 2 Stilspringprüfung Kl. A*
2. Abt. Pferdereiter LK 4 und LK 5
| 1 | Waijero 2 | Bartels,Ina | RZFV Stadthagen e.V. | 7.7 |
| 2 | Gräfin W | Weber,Jennifer | RFV Hille e.V. | 7.6 |
| 3 | Lavino 6 | Gieselmann,Stefani | Reiterverein Destel e.V. | 7.5 |
| 4 | Elexina | Weber,Kirsten | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.4 |
| 5 | Axenia 2 | Niersmann,Claudia | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 7.3 |
13 1 Springprüfung Kl. A**
1. Abt. Pony`s und Pferdereiter LK 6 und LK 5 bis 27 RLP
| 1 | Mentano 3 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 0/38.99 |
| 2 | Sandokan 212 | Behnke,Maya | Reiterverein Destel e.V. | 0/41.5 |
| 3 | Galana 16 | Huck,Jasmin | RFV Großer Weserbogen e.V. | 0/42 |
| 4 | Celine 141 | Gattermann,Dorina | RZFV Stadthagen e.V. | 0/42.22 |
| 5 | Bonita 327 | Niemann,Benjamin | RFV Espelkamp e.V. | 0/43.18 |
13 2 Springprüfung Kl. A**
2. Abt. Pferdereiter LK 5 ab 28 RLP und LK 4
| 1 | Piroschka 506 | Bulmahn,Daphne | RFZV Ovenstädt e.V. | 0/34.28 |
| 2 | Ameli 1 | Zamek,Nicola | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 0/35.3 |
| 3 | Camilla 33 | Diederich,Marleen Chantal | RFV Großer Weserbogen e.V. | 0/36.93 |
| 4 | Sonette 10 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 0/37.2 |
| 5 | My Wyona | Jünemann,Sandra | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/38.2 |
14 Stilspringprüfung Kl. L
| 1 | Midair | Sieker,Jennifer | RFV von Bismarck Exter e.V. | 7.9 |
| 2 | Mentano 3 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.7 |
| 3 | Darleen 4 | Albersmeier,Vanessa | RFV Espelkamp e.V. | 7.5 |
| 4 | Watchie | Hayn-Lahmeyer,Jasmin von | RFV Ströhen e.V. | 7.4 |
| 5 | Gräfin W | Weber,Jennifer | RFV Hille e.V. | 7.3 |
15 Springprüfung Kl. E
| 1 | Pan Tau 80 | Kmiec,Lena | RZFV Stadthagen e.V. | 0/41.72 |
| 2 | Galana 16 | Huck,Jasmin | RFV Großer Weserbogen e.V. | 0/45.2 |
| 3 | Gipsy 619 | Uphoff,Pauline | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 0/46.41 |
| 4 | Ravioli 2 | Kirscheneder,Silvia | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/47.6 |
| 5 | Sacajawea | Kriegs,Charline | RZFV Stadthagen e.V. | 0/49.13 |
16 1 Stilspringprüfung Kl. A*
1. Abt. 0 - 12 RLP
| 1 | Cannelloni 2 | Wallmann,Maren | ZRFV Riesenbeck e.V. | 7.7 |
| 2 | Quassia Amara V | Luhede,Amelie | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.6 |
| 3 | Gabor 42 | Spiess,Claudia | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 7.5 |
| 4 | Calippo´s Boy | Schmidt,Lennart-Bent | RZFV Stadthagen e.V. | 7.3 |
| 5 | Sweet Lady 23 | Staehle,Lisa | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.1 |
16 2 Stilspringprüfung Kl. A*
2. Abt. 13 RLP und mehr
| 1 | Mentano 3 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.5 |
| 2 | Gräfin W | Weber,Jennifer | RFV Hille e.V. | 7.3 |
| 3 | Bonino 2 | Bokel,Jennifer | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.2 |
| 4 | Wescalina 2 | Bulmahn,Daphne | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.1 |
| 4 | Robin S 7 | Schwier,Claudia | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.1 |
17 1 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A**
Teilung nach Leistung
| 1 | Walker 49 | Schwier,Claudia | RFZV Ovenstädt e.V. | 0/29.42* |
| 2 | Noxley Unlimited | Tellermann,Mara | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 0/33.19* |
| 3 | Chico 760 | Stahl,Charlotte | Mindener PZRFV e.V. | 0/33.97* |
| 4 | Sunny Boy 251 | Lange,Sabrina | RFV von Lützow Herford e.V. | 0/35.97* |
| 5 | Lavino 6 | Gieselmann,Stefani | Reiterverein Destel e.V. | 0/38.18* |
17 2 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A**
Teilung nach Leistung
| 1 | Franzi 26 | Schäfer,Heinz-Günter | Reiterverein Destel e.V. | 0/31.6* |
| 2 | Energy 15 | Hormann,Jessika | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 0/33.32* |
| 3 | Paleres R | Kollwitz,Livia | RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | 0/35.58* |
| 4 | Woronova | Denker,Maren | RFV Hille e.V. | 0/37.60* |
| 5 | Reikya 2 | Grönemeier,Bärbel | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 4/35.81* |
18 Stilspringprüfung Kl. L
| 1 | Gabor 42 | Spiess,Claudia | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 7.5 |
| 2 | Come Back 19 | Siebert,Svenja | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.4 |
| 3 | Aaron 171 | Dehne,Pascal | TG Schaumburg | 7.3 |
| 4 | Elexina | Weber,Kirsten | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.2 |
| 5 | Mentano 3 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.1 |
19 Springprüfung Kl. L
| 1 | Scatman 16 | Kleine,Stefan | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 0/49.45 |
| 2 | Elenya D | Daake,Frank | Fahrsportgemeinschaft Hille e.V. | 0/50.7 |
| 3 | Aaron 171 | Dehne,Pascal | TG Schaumburg | 0/53.2 |
| 4 | Don Kavallo | Möller,Sabrina | Reiterverein Destel e.V. | 0/54.15 |
| 5 | Leo 264 | Niermann,Hans-Jürgen | Reiterverein Bünde e.V. | 0/57.4 |
20 Stilspringprüfung Kl. M
| 1 | Florentina 35 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 8.1 |
| 2 | Midair | Sieker,Jennifer | RFV von Bismarck Exter e.V. | 8.0 |
| 3 | Utah 13 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.8 |
| 4 | Watchie | Hayn-Lahmeyer,Jasmin von | RFV Ströhen e.V. | 7.5 |
| 5 | Catania | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.4 |
21 Dressurprüfung Kl. E
| 1 | Daddy Cool 33 | Wallis,Tabea | RV Drei-Eichen-Diebrock e.V. | 8.0 |
| 2 | Batida de Coco 17 | Baust,Fabian | RZFV Stadthagen e.V. | 7.7 |
| 3 | Lady Sheila | Behning,Sina | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.6 |
| 4 | Cabrie RL | Baute,Claudia | RFV Hille e.V. | 7.3 |
| 4 | Candaon S | Zydel,Sarah | RFV Wöhrener Pferdefreunde e.V. | 7.3 |
22 1 Dressurprüfung Kl. A
1. Abt. 0 - 7 RLP
| 1 | Ribana 154 | Brink,Annika | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.6 |
| 2 | Farytail | Hain,Nicole | RFV Stade | 7.3 |
| 3 | Famous Lady | Meinders,Nicole | Reiterverein Destel e.V. | 7.2 |
| 4 | Paleres R | Kollwitz,Livia | RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | 7.1 |
| 5 | Weltino´ | Klasing,Tanja | Reiterverein Destel e.V. | 7.0 |
22 2 Dressurprüfung Kl. A
2. Abt. 8 RLP und mehr
| 1 | Giorgio Armani | Galluschke,Julia | RFV St.Georg Aerzen | 7.5 |
| 2 | Vanilla Sky 4 | Gregor,Vanessa | RFV Friedewalde e. V. | 7.4 |
| 3 | Esmeralda RT | Mogendorf,Nicole | RZFV Stadthagen e.V. | 7.3 |
| 4 | Lady Sheila | Behning,Sina | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.2 |
| 5 | Grannox P | Schnepel,Bianka | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 7.1 |
23 1 Dressurprüfung Kl. A
1. Abt. LK 6
| 1 | Cabrie RL | Baute,Claudia | RFV Hille e.V. | 7.2 |
| 2 | Daddy Cool 33 | Wallis,Tabea | RV Drei-Eichen-Diebrock e.V. | 7.1 |
| 3 | Cool Boy 5 | Ewe,Katrin | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.0 |
| 4 | Lucatoni 8 | Stahlhut,Ricarda | RZFV Stadthagen e.V. | 6.9 |
| 5 | Rosaria 15 | Sierig,Kim Julia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.8 |
| 5 | Batida de Coco 17 | Baust,Fabian | RZFV Stadthagen e.V. | 6.8 |
23 2 Dressurprüfung Kl. A
2. Abt. LK 4 und LK 5
| 1 | Dagestan 4 | Brink,Annika | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.4 |
| 2 | Dunja 932 | Weber,Kimberly | RFV Hille e.V. | 7.3 |
| 3 | Konrad 36 | Amling,Kristin | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.2 |
| 3 | Rothschild K | Kluge,Sonja-Katharina | RFV Hille e.V. | 7.2 |
| 5 | Vanilla Sky 4 | Gregor,Vanessa | RFV Friedewalde e. V. | 7.1 |
24 Springpferdeprüfung Kl. A**
| 1 | Cäsar Julius | Baust,Peter | RZFV Stadthagen e.V. | 7.8 |
| 2 | Cat Caju | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.6 |
| 3 | Ava la Grande | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.5 |
| 4 | Snoopy 489 | Kleine,Stefan | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.4 |
| 4 | Luanda 25 | Brinkmann,Markus | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.4 |
25 Springpferdeprüfung Kl. L
| 1 | Utah 13 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.8 |
| 2 | Ruby 138 | Stelling,Isabell | TG Schaumburg | 7.5 |
| 3 | Luanda 25 | Brinkmann,Markus | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.2 |
| 3 | Chiara | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.2 |
| 5 | Cäsar Julius | Baust,Peter | RZFV Stadthagen e.V. | 7.1 |
26 Spezialspringpferdeprüfung Kl. L m. St.
| 1 | Catania | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.7 - 0/0* |
| 2 | Saphira 120 | Baust,Peter | RZFV Stadthagen e.V. | 7.6 - 0/7.6* |
| 3 | Lepanto 35 | Haubrok,Dennis | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.5 - 0/7.5* |
| 4 | Utah 13 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.3 - 0/7.3* |
| 5 | Collin 71 | Sieker,Jennifer | RFV von Bismarck Exter e.V. | 4/65.57* |