vorl. Endstand im Beste-Cup
vorläufiger Endstand nach dem Turnier in Destel.
Bei gleicher Platzierung entscheidet die höhere Anzahl der besseren Teilplatzierungen.
Stand: 30.08.2010 11:59:02
| Pr.Ströhen | Vehlage | Gehlenbeck | Destel | Beste-Cup 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Springen | Dressur | Springen | Dressur | Springen | Dressur | Springen | Dressur | Spring-Cup | Dressur-Cup | Gesamt | |||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | ||||
| 1 | Destel 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 11 | 19 | 2 | 28 | 3 | 27 | 3 | 27 | 2 | 28 | 85 | 1 | 85 | 2 | 170 | 1 | ||||||
| 2 | Destel 2 | 14 | 16 | 3 | 27 | 1 | 30 | 5 | 25 | 4 | 26 | 2 | 28 | 72 | 7 | 80 | 4 | 152 | 2 | ||||||||
| 3 | Pr. Oldendorf 1 | 5 | 25 | 7 | 23 | 4 | 26 | 9 | 21 | 6 | 24 | 2 | 28 | 7 | 23 | 5 | 25 | 75 | 6 | 76 | 6 | 151 | 3 | ||||
| 4 | Bad Oeynhausen 1 | 4 | 26 | 9 | 21 | 5 | 25 | 7 | 23 | 2 | 28 | 7 | 23 | 5 | 25 | 8 | 22 | 79 | 4 | 68 | 8 | 147 | 4 | ||||
| 5 | Gr. Weserbogen 1 | 8 | 22 | 5 | 25 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 21 | 9 | 21 | 8 | 22 | 7 | 23 | 66 | 9 | 70 | 7 | 136 | 5 | ||||
| 5 | Gehlenbeck-Eilh. 1 | 10 | 20 | 4 | 26 | 12 | 18 | 5 | 25 | 13 | 17 | 6 | 24 | 9 | 21 | 4 | 26 | 59 | 11 | 77 | 5 | 136 | 5 | ||||
| 7 | Oberbauerschaft 1 | 3 | 27 | 6 | 24 | 1 | 30 | 10 | 20 | 1 | 30 | 3 | 27 | 44 | 13 | 87 | 1 | 131 | 7 | ||||||||
| 8 | Minden 1 | 15 | 15 | 6 | 24 | 7 | 23 | 10 | 20 | 12 | 18 | 8 | 22 | 56 | 12 | 66 | 9 | 122 | 8 | ||||||||
| 9 | Friedewalde 1 | 12 | 18 | 2 | 28 | 4 | 26 | 4 | 26 | 1 | 30 | 18 | 17 | 84 | 3 | 102 | 9 | ||||||||||
| 10 | Gr. Weserbogen 2 | 14 | 16 | 8 | 22 | 2 | 28 | 7 | 23 | 67 | 8 | 22 | 12 | 89 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Vehlage 1 | 2 | 28 | 10 | 20 | 4 | 26 | 1 | 30 | 84 | 2 | 84 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Ovenstädt 1 | 6 | 24 | 1 | 30 | 5 | 25 | 3 | 27 | 82 | 3 | 82 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Espelkamp 1 | 3 | 27 | 3 | 27 | 8 | 22 | 76 | 5 | 76 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Holzh.-Heddinghausen 1 | 9 | 21 | 9 | 21 | 6 | 24 | 42 | 14 | 24 | 11 | 66 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Pr.Oldendorf 2 | 13 | 17 | 11 | 19 | 6 | 24 | 60 | 10 | 60 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | A.A. Dielingen | 10 | 20 | 6 | 24 | 44 | 10 | 44 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Minden-Lübb. RSG 1 | 7 | 23 | 23 | 15 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Pr.Ströhen 1 | 10 | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Froth.-Isenstedt 1 | 13 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Weiter > |
|---|





