Zwischenstand im DD-Cup
mit den Wertungsprüfungen nach den Turnieren in Hüllhorst, Pr.Oldendorf, Vehlage und Minden-Hahlen.
Bei gleicher Platzierung entscheidet die höhere Anzahl der besseren Teilplatzierungen.
Stand: 22.08.2010 20:42:42
| Hüllhorst | Pr.Oldendorf | Vehlage | Minden Hahlen | DD-Cup 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Spr. | Dre | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spring-Cup | Dressur-Cup | Gesamt | |||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | ||||
| 1 | Pr.Oldendorf 1 | 6 | 24 | 3 | 27 | 4 | 26 | 1 | 30 | 7 | 23 | 1 | 30 | 5 | 25 | 1 | 30 | 98 | 6 | 117 | 1 | 215 | 1 | ||||
| 2 | Destel 2 | 2 | 28 | 4 | 26 | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 27 | 5 | 25 | 4 | 26 | 3 | 27 | 108 | 2 | 105 | 4 | 213 | 2 | ||||
| 3 | Friedewalde 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | 1 | 30 | 4 | 26 | 4 | 26 | 3 | 27 | 9 | 21 | 4 | 26 | 107 | 3 | 104 | 5 | 211 | 3 | ||||
| 4 | Destel 1 | 4 | 26 | 2 | 28 | 6 | 24 | 2 | 28 | 6 | 24 | 6 | 24 | 3 | 27 | 2 | 28 | 101 | 5 | 108 | 2 | 209 | 4 | ||||
| 5 | Hille 1 | 5 | 25 | 7 | 23 | 5 | 25 | 7 | 23 | 1 | 30 | 4 | 26 | 7 | 23 | 7 | 23 | 103 | 4 | 95 | 6 | 198 | 5 | ||||
| 6 | Minden-Lübbecker RSG 1 | 7 | 23 | 10 | 20 | 2 | 28 | 8 | 22 | 2 | 28 | 10 | 20 | 1 | 30 | 8 | 22 | 109 | 1 | 84 | 8 | 193 | 6 | ||||
| 7 | Minden-Lübbecker RSG 2 | 9 | 21 | 12 | 18 | 9 | 21 | 9 | 21 | 8 | 22 | 11 | 19 | 6 | 24 | 9 | 21 | 88 | 7 | 79 | 10 | 167 | 7 | ||||
| 8 | Frotheim 1 | 3 | 27 | 8 | 22 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 18 | 7 | 23 | 6 | 24 | 65 | 9 | 89 | 7 | 154 | 8 | ||||||
| 9 | Espelkamp 1 | 12 | 18 | 11 | 19 | 12 | 18 | 11 | 19 | 9 | 21 | 8 | 22 | 10 | 20 | 57 | 10 | 80 | 9 | 137 | 9 | ||||||
| 10 | Bad Oeynhausen 1 | 10 | 20 | 9 | 21 | 7 | 23 | 5 | 25 | 10 | 20 | 8 | 22 | 85 | 8 | 46 | 11 | 131 | 10 | ||||||||
| 11 | Pr.Oldendorf 2 | 1 | 30 | 6 | 24 | 2 | 28 | 5 | 25 | 107 | 3 | 107 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | A.A. Dielingen 1 | 11 | 19 | 12 | 18 | 11 | 19 | 9 | 21 | 38 | 13 | 39 | 12 | 77 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Holzhausen II | 4 | 26 | 9 | 21 | 47 | 11 | 47 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Oberbauerschaft 1 | 8 | 22 | 6 | 24 | 22 | 15 | 24 | 13 | 46 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Gr.Weserbogen 1 | 11 | 19 | 8 | 22 | 41 | 12 | 41 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Mindener Land | 2 | 28 | 28 | 14 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Frotheim 2 | 13 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||

| < Zurück |
|---|





